USA
USA

Which country faces what US tariff rate?

Trump's tariffs 2025
Photo: AFP

US President Donald Trump announced broad new tariffs on imports from various countries worldwide, including Bangladesh, on Wednesday.

Under Trump's plan, a base tariff of 10 percent will apply to all imports. However, as outlined in his charts, many countries will face significantly higher rates.

Below is the complete list of countries on whom tariffs are being imposed. In parenthesis are the numbers that the Trump administration claims are tariffs imposed on US exports by the respective countries.

1. China: 34% (charges US 67%)

2. European Union: 20% (charges US 39%)

3. Vietnam: 46% (charges US 90%)

4. Taiwan: 32% (charges US 64%)

5. Japan: 24% (charges US 46%)

6. India: 26% (charges US 52%)

7. South Korea: 25% (charges US 50%)

8. Thailand: 36% (charges US 72%)

9. Switzerland: 31% (charges US 61%)

10. Indonesia: 32% (charges US 64%)

11. Malaysia: 24% (charges US 47%)

12. Cambodia: 49% (charges US 97%)

13. United Kingdom: 10% (charges US 10%)

14. South Africa: 30% (charges US 60%)

15. Brazil: 10% (charges US 10%)

16. Bangladesh: 37% (charges US 74%)

17. Singapore: 10% (charges US 10%)

18. Israel: 17% (charges US 33%)

19. Philippines: 17% (charges US 34%)

20. Chile: 10% (charges US 10%)

21. Australia: 10% (charges US 10%)

22. Pakistan: 29% (charges US 58%)

23. Turkey: 10% (charges US 10%)

24. Sri Lanka: 44% (charges US 88%)

25. Colombia: 10% (charges US 10%)

26. Peru: 10% (charges US 10%)

27. Nicaragua: 18% (charges US 36%)

28. Norway: 15% (charges US 30%)

29. Costa Rica: 10% (charges US 17%)

30. Jordan: 20% (charges US 40%)

31. Dominican Republic: 10% (charges US 10%)

32. United Arab Emirates: 10% (charges US 10%)

33. New Zealand: 10% (charges US 20%)

34. Argentina: 10% (charges US 10%)

35. Ecuador: 10% (charges US 12%)

36. Guatemala: 10% (charges US 10%)

37. Honduras: 10% (charges US 10%)

38. Madagascar: 47% (charges US 93%)

39. Myanmar (Burma): 44% (charges US 88%)

40. Tunisia: 28% (charges US 55%)

41. Kazakhstan: 27% (charges US 54%)

42. Serbia: 37% (charges US 74%)

43. Egypt: 10% (charges US 10%)

44. Saudi Arabia: 10% (charges US 10%)

45. El Salvador: 10% (charges US 10%)

46. Côte d'Ivoire: 21% (charges US 41%)

47. Laos: 48% (charges US 95%)

48. Botswana: 37% (charges US 74%)

49. Trinidad and Tobago: 10% (charges US 12%)

50. Morocco: 10% (charges US 10%)

51. Algeria: 30% (charges US 59%)

52. Oman: 10% (charges US 10%)

53. Uruguay: 10% (charges US 10%)

54. Bahamas: 10% (charges US 10%)

55. Lesotho: 50% (charges US 99%)

56. Ukraine: 10% (charges US 10%)

57. Bahrain: 10% (charges US 10%)

58. Qatar: 10% (charges US 10%)

59. Mauritius: 40% (charges US 80%)

60. Fiji: 32% (charges US 63%)

61. Iceland: 10% (charges US 10%)

62. Kenya: 10% (charges US 10%)

63. Liechtenstein: 37% (charges US 73%)

64. Guyana: 38% (charges US 76%)

65. Haiti: 10% (charges US 10%)

66. Bosnia and Herzegovina: 35% (charges US 70%)

67. Nigeria: 14% (charges US 27%)

68. Namibia: 21% (charges US 42%)

69. Brunei: 24% (charges US 47%)

70. Bolivia: 10% (charges US 20%)

71. Panama: 10% (charges US 10%)

72. Venezuela: 15% (charges US 29%)

73. North Macedonia: 33% (charges US 65%)

74. Ethiopia: 10% (charges US 10%)

75. Ghana: 10% (charges US 17%)

76. Moldova: 31% (charges US 61%)

77. Angola: 32% (charges US 63%)

78. Democratic Republic of the Congo: 11% (charges US 22%)

79. Jamaica: 10% (charges US 10%)

80. Mozambique: 16% (charges US 31%)

81. Paraguay: 10% (charges US 10%)

82. Zambia: 17% (charges US 33%)

83. Lebanon: 10% (charges US 10%)

84. Tanzania: 10% (charges US 10%)

85. Iraq: 39% (charges US 78%)

86. Georgia: 10% (charges US 10%)

87. Senegal: 10% (charges US 10%)

88. Azerbaijan: 10% (charges US 10%)

89. Cameroon: 11% (charges US 22%)

90. Uganda: 10% (charges US 20%)

91. Albania: 10% (charges US 10%)

92. Armenia: 10% (charges US 10%)

93. Nepal: 10% (charges US 10%)

94. Sint Maarten: 10% (charges US 10%)

95. Falkland Islands: 41% (charges US 82%)

96. Gabon: 10% (charges US 10%)

97. Kuwait: 10% (charges US 10%)

98. Togo: 10% (charges US 10%)

99. Suriname: 10% (charges US 10%)

100. Belize: 10% (charges US 10%)

101. Papua New Guinea: 10% (charges US 15%)

102. Malawi: 17% (charges US 34%)

103. Liberia: 10% (charges US 10%)

104. British Virgin Islands: 10% (charges US 10%)

105. Afghanistan: 10% (charges US 49%)

106. Zimbabwe: 18% (charges US 35%)

107. Benin: 10% (charges US 10%)

108. Barbados: 10% (charges US 10%)

109. Monaco: 10% (charges US 10%)

110. Syria: 41% (charges US 81%)

111. Uzbekistan: 10% (charges US 10%)

112. Republic of the Congo: 10% (charges US 10%)

113. Djibouti: 10% (charges US 10%)

114. French Polynesia: 10% (charges US 10%)

115. Cayman Islands: 10% (charges US 10%)

116. Kosovo: 10% (charges US 10%)

117. Curaçao: 10% (charges US 10%)

118. Vanuatu: 22% (charges US 44%)

119. Rwanda: 10% (charges US 10%)

120. Sierra Leone: 10% (charges US 10%)

121. Mongolia: 10% (charges US 10%)

122. San Marino: 10% (charges US 10%)

123. Antigua and Barbuda: 10% (charges US 10%)

124. Bermuda: 10% (charges US 10%)

125. Eswatini: 10% (charges US 10%)

126. Marshall Islands: 10% (charges US 10%)

127. Saint Pierre and Miquelon: 50% (charges US 99%)

128. Saint Kitts and Nevis: 10% (charges US 10%)

129. Turkmenistan: 10% (charges US 10%)

130. Grenada: 10% (charges US 10%)

131. Sudan: 10% (charges US 10%)

132. Turks and Caicos Islands: 10% (charges US 10%)

133. Aruba: 10% (charges US 10%)

134. Montenegro: 10% (charges US 10%)

135. Saint Helena: 10% (charges US 15%)

136. Kyrgyzstan: 10% (charges US 10%)

137. Yemen: 10% (charges US 10%)

138. Saint Vincent and the Grenadines: 10% (charges US 10%)

139. Niger: 10% (charges US 10%)

140. Saint Lucia: 10% (charges US 10%)

141. Nauru: 30% (charges US 59%)

142. Equatorial Guinea: 13% (charges US 25%)

143. Iran: 10% (charges US 10%)

144. Libya: 31% (charges US 61%)

145. Samoa: 10% (charges US 10%)

146. Guinea: 10% (charges US 10%)

147. Timor-Leste: 10% (charges US 10%)

148. Montserrat: 10% (charges US 10%)

149. Chad: 13% (charges US 26%)

150. Mali: 10% (charges US 10%)

151. Maldives: 10% (charges US 10%)

152. Tajikistan: 10% (charges US 10%)

153. Cabo Verde: 10% (charges US 10%)

154. Burundi: 10% (charges US 10%)

155. Guadeloupe: 10% (charges US 10%)

156. Bhutan: 10% (charges US 10%)

157. Martinique: 10% (charges US 10%)

158. Tonga: 10% (charges US 10%)

159. Mauritania: 10% (charges US 10%)

160. Dominica: 10% (charges US 10%)

161. Micronesia: 10% (charges US 10%)

162. Gambia: 10% (charges US 10%)

163. French Guiana: 10% (charges US 10%)

164. Christmas Island: 10% (charges US 10%)

165. Andorra: 10% (charges US 10%)

166. Central African Republic: 10% (charges US 10%)

167. Solomon Islands: 10% (charges US 10%)

168. Mayotte: 10% (charges US 10%)

169. Anguilla: 10% (charges US 10%)

170. Cocos (Keeling) Islands: 10% (charges US 10%)

171. Eritrea: 10% (charges US 10%)

172. Cook Islands: 10% (charges US 10%)

173. South Sudan: 10% (charges US 10%)

174. Comoros: 10% (charges US 10%)

175. Kiribati: 10% (charges US 10%)

176. São Tomé and Príncipe: 10% (charges US 10%)

177. Palau: 10% (charges US 10%)

178. Wallis and Futuna: 10% (charges US 10%)

179. Saint Barthelemy: 10% (charges US 10%)

180. Saint Martin (French part): 10% (charges US 10%)

181. American Samoa: 10% (charges US 10%)

182. Fiji: 10% (charges US 10%)

183. Tuvalu: 10% (charges US 10%)

184. Vanuatu: 10% (charges US 10%)

Trump shared a series of charts on his official Truth Social profile detailing the tariff rates.

Comments

জুমার পর জবি শিক্ষক-শিক্ষার্থীদের গণঅনশন

তিন দফা দাবি আদায়ে শুক্রবার দুপুর (বাদ জুমা) থেকে গণঅনশন কর্মসূচি ঘোষণা করেছেন জগন্নাথ বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষক-শিক্ষার্থীরা।

৩ ঘণ্টা আগে